PROFESSIONALS
| NAME | PHONE | OFFICE | SPECIALTY | ||
|
+1 303 552 4676 | Denver | Hospitality | ||
|
+1 817 996 9966 | Atlanta, Austin | Consulting & Advisory, Hospitality, Land | ||
|
+1.770.746.0930 | Atlanta | Hospitality, Marketing | ||
|
+1.770.692.1605 | Atlanta | Hospitality, Sales & Leasing | ||
|
+1.404.671.4732 | Atlanta | Hospitality | ||
|
+1.770.746.0937 | Atlanta | Hospitality, Investment Sales | ||
|
+1 843 203 2810 | Charleston | Hospitality | ||
|
+1 312 371 6550 | Chicago | Consulting & Advisory, Hospitality, Land, Multifamily | ||
|
+1 312 434 2430 | Chicago | Hospitality, Valuation Advisory Services, Investment Sales | ||
|
+1.770.746.0931 | Atlanta | Hospitality, Valuation Advisory Services | ||
|
+1.770.692.1605 | Atlanta | Capital Markets Group, Hospitality | ||
|
+1 214 269 3142 | Austin, Dallas | Capital Markets Group, Hospitality, Industrial, Land | ||
|
+1 720 508 8108 | Atlanta, Denver | Hospitality, Investment Sales | ||
|
+1 813 464 5777 | Tampa | Hospitality | ||
|
+1 202.644.8690 | Atlanta, Washington, DC | Capital Markets Group, Development, Hospitality | ||
|
+1.770.692.1605 | Atlanta | Capital Markets Group, Hospitality | ||
|
+1.404.865.3663 | Atlanta | Capital Markets Group, Hospitality, Debt & Equity Finance | ||
|
+1 303 572 6385 | Denver | Hospitality | ||
|
+1 503 621 8530 | San Francisco | Capital Markets Group, Development, Hospitality | ||
|
+1.770.692.1605 | Atlanta | Capital Markets Group, Hospitality | ||
|
+1.770.692.1605 | Atlanta | Hospitality | ||
|
+1.770.746.0928 | Atlanta | Hospitality | ||
|
+1 770 542 8480 | Atlanta | Hospitality, Industrial, Office |








.jpg/29e3fc47-3d47-a0ed-b970-f9ebb3cbb156?t=-1937609686)
.png/d85a46e8-4ab4-4e7d-2f5e-c2bcc9570857?t=707368569)







